loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2024 14.23 2.25 6.99
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2024 12.06 1.91 20.53
Equity-Suzlon Energy Mar 31, 2024 10.07 1.59 0.00
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 9.66 1.53 -2.68
Equity-Cummins India Mar 31, 2024 9.60 1.52 33.51
Equity-Yes Bank Mar 31, 2024 9.57 1.51 -1.91
Equity-Tube Investments Mar 31, 2024 9.34 1.48 -0.52
Equity-Lupin Mar 31, 2024 9.18 1.45 9.50
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2024 8.85 1.40 6.78
Equity-CG Power & Indu. Mar 31, 2024 8.15 1.29 17.61
Equity-BSE Mar 31, 2024 8.00 1.26 0.00
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2024 7.99 1.26 27.75
Equity-Coforge Mar 31, 2024 7.91 1.25 -10.10
Equity-Federal Bank Mar 31, 2024 7.91 1.25 3.96
Equity-B H E L Mar 31, 2024 7.49 1.18 10.38
Equity-P I Industries Mar 31, 2024 7.31 1.15 0.00
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2024 7.20 1.14 -3.58
Equity-Macrotech Devel. Mar 31, 2024 7.17 1.13 20.42
Equity-H P C L Mar 31, 2024 7.14 1.13 4.60
Equity-IDFC First Bank Mar 31, 2024 7.02 1.11 -5.45
Equity-Union Bank (I) Mar 31, 2024 6.88 1.09 25.17
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2024 6.81 1.08 16.34
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2024 6.80 1.07 -6.84
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2024 6.62 1.05 29.25
Equity-Sundaram Finance Mar 31, 2024 6.59 1.04 18.18
Equity-NHPC Ltd Mar 31, 2024 6.56 1.04 15.36
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2024 6.44 1.02 4.40
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2024 6.40 1.01 -9.51
Equity-Tata Elxsi Mar 31, 2024 6.38 1.01 4.29
Equity-MRF Mar 31, 2024 6.38 1.01 -4.85
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2024 6.24 0.99 1.38
Equity-Godrej Propert. Mar 31, 2024 6.16 0.97 -1.43
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2024 6.08 0.96 16.98
Equity-Voltas Mar 31, 2024 5.92 0.94 2.88
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2024 5.83 0.92 0.78
Equity-Ashok Leyland Mar 31, 2024 5.79 0.91 -0.81
Equity-Astral Mar 31, 2024 5.78 0.91 15.87
Equity-Max Financial Mar 31, 2024 5.77 0.91 14.68
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2024 5.68 0.90 1.25
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2024 5.65 0.89 -2.35
Equity-Polycab India Mar 31, 2024 5.54 0.88 18.86
Equity-Tata Comm Mar 31, 2024 5.52 0.87 17.91
Equity-Jindal Stain. Mar 31, 2024 5.51 0.87 19.73
Equity-NMDC Mar 31, 2024 5.42 0.86 -6.51
Equity-UPL Mar 31, 2024 5.39 0.85 0.00
Equity-Torrent Power Mar 31, 2024 5.37 0.85 33.02
Equity-JSW Energy Mar 31, 2024 5.31 0.84 6.75
Equity-FSN E-Commerce Mar 31, 2024 5.22 0.82 1.10
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2024 5.14 0.81 -0.88
Equity-Oil India Mar 31, 2024 5.05 0.80 43.37
Equity-Solar Industries Mar 31, 2024 5.04 0.80 38.58
Equity-Page Industries Mar 31, 2024 4.96 0.78 -5.98
Equity-Oracle Fin.Serv. Mar 31, 2024 4.82 0.76 37.17
Equity-GMR Airports Inf Mar 31, 2024 4.75 0.75 6.10
Equity-Mphasis Mar 31, 2024 4.67 0.74 -6.30
Equity-Petronet LNG Mar 31, 2024 4.64 0.73 -0.36
Equity-S A I L Mar 31, 2024 4.56 0.72 11.65
Equity-KEI Industries Mar 31, 2024 4.55 0.72 0.00
Equity-Indus Towers Mar 31, 2024 4.43 0.70 33.64
Equity-LIC Housing Fin. Mar 31, 2024 4.34 0.69 -0.51
Equity-Balkrishna Inds Mar 31, 2024 4.32 0.68 -3.81
Equity-Indian Bank Mar 31, 2024 4.29 0.68 6.33
Equity-Delhivery Mar 31, 2024 4.09 0.65 7.30
Equity-Jubilant Food. Mar 31, 2024 4.04 0.64 -11.99
Equity-Oberoi Realty Mar 31, 2024 4.04 0.64 13.58
Equity-J K Cements Mar 31, 2024 4.00 0.63 -4.82
Equity-Bank of India Mar 31, 2024 3.96 0.63 0.48
Equity-ACC Mar 31, 2024 3.96 0.63 -16.47
Equity-Tata Chemicals Mar 31, 2024 3.95 0.62 7.11
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2024 3.91 0.62 12.52
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2024 3.90 0.62 110.95
Equity-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2024 3.89 0.61 -1.79
Equity-Prestige Estates Mar 31, 2024 3.86 0.61 -5.81
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2024 3.77 0.60 0.00
Equity-Thermax Mar 31, 2024 3.76 0.59 34.25
Equity-P & G Hygiene Mar 31, 2024 3.74 0.59 0.00
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2024 3.64 0.58 -2.89
Equity-Laurus Labs Mar 31, 2024 3.63 0.57 4.87
Equity-Apollo Tyres Mar 31, 2024 3.62 0.57 -12.08
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2024 3.60 0.57 -13.21
Equity-Indraprastha Gas Mar 31, 2024 3.54 0.56 1.97
Equity-L&T Technology Mar 31, 2024 3.54 0.56 0.06
Equity-Bandhan Bank Mar 31, 2024 3.48 0.55 -13.11
Equity-Deepak Nitrite Mar 31, 2024 3.41 0.54 -6.10
Equity-Abbott India Mar 31, 2024 3.38 0.53 6.65
Equity-Rail Vikas Mar 31, 2024 3.35 0.53 -16.42
Equity-Carborundum Uni. Mar 31, 2024 3.29 0.52 15.01
Equity-Poonawalla Fin Mar 31, 2024 3.22 0.51 2.58
Equity-Linde India Mar 31, 2024 3.21 0.51 16.74
Equity-L&T Fin.Holdings Mar 31, 2024 3.05 0.48 -6.87
Equity-United Breweries Mar 31, 2024 3.02 0.48 -2.19
Equity-Zee Entertainmen Mar 31, 2024 3.00 0.47 -18.46
Equity-Gland Pharma Mar 31, 2024 3.00 0.47 -3.92
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2024 2.99 0.47 -4.63
Equity-Coromandel Inter Mar 31, 2024 2.98 0.47 4.33
Equity-Patanjali Foods Mar 31, 2024 2.96 0.47 -13.82
Equity-Aditya Birla Cap Mar 31, 2024 2.89 0.46 4.45
Equity-Gujarat Fluoroch Mar 31, 2024 2.88 0.45 -14.35
Equity-CRISIL Mar 31, 2024 2.87 0.45 26.08
Equity-Uno Minda Mar 31, 2024 2.86 0.45 1.26
Equity-One 97 Mar 31, 2024 2.77 0.44 -39.48
Equity-Biocon Mar 31, 2024 2.76 0.44 0.26
Equity-Sundram Fasten. Mar 31, 2024 2.75 0.44 -8.62
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2024 2.68 0.42 -8.53
Equity-Motherson Wiring Mar 31, 2024 2.61 0.41 3.52
Equity-The Ramco Cement Mar 31, 2024 2.43 0.38 -18.90
Equity-Vodafone Idea Mar 31, 2024 2.43 0.38 -5.93
Equity-Piramal Enterp. Mar 31, 2024 2.38 0.38 -5.55
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2024 2.28 0.36 4.53
Equity-Kalyan Jewellers Mar 31, 2024 2.28 0.36 0.00
Equity-SKF India Mar 31, 2024 2.27 0.36 -9.70
Equity-Kajaria Ceramics Mar 31, 2024 2.25 0.36 -14.99
Equity-Gujarat Gas Mar 31, 2024 2.20 0.35 -4.62
Equity-Escorts Kubota Mar 31, 2024 2.16 0.34 -5.15
Equity-Atul Mar 31, 2024 2.14 0.34 -9.26
Equity-Grindwell Norton Mar 31, 2024 2.08 0.33 -18.23
Equity-Timken India Mar 31, 2024 2.07 0.33 -14.00
Equity-3M India Mar 31, 2024 2.07 0.33 -7.67
Equity-Bata India Mar 31, 2024 2.06 0.33 -6.63
Equity-SJVN Mar 31, 2024 2.02 0.32 0.00
Equity-Honeywell Auto Mar 31, 2024 2.01 0.32 1.76
Equity-Emami Mar 31, 2024 1.98 0.31 -12.49
Equity-Dr Lal Pathlabs Mar 31, 2024 1.95 0.31 -8.42
Equity-General Insuranc Mar 31, 2024 1.90 0.30 -10.84
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2024 1.89 0.30 4.55
Equity-Star Health Insu Mar 31, 2024 1.87 0.30 4.15
Equity-Glaxosmi. Pharma Mar 31, 2024 1.86 0.29 -11.86
Equity-Hindustan Zinc Mar 31, 2024 1.74 0.28 -6.14
Equity-K P R Mill Ltd Mar 31, 2024 1.74 0.27 7.33
Equity-ZF Commercial Mar 31, 2024 1.69 0.27 -5.37
Equity-Lloyds Metals Mar 31, 2024 1.57 0.25 0.00
Equity-Tata Technolog. Mar 31, 2024 1.56 0.25 0.00
Equity-Bayer Crop Sci. Mar 31, 2024 1.55 0.25 -10.80
Equity-Aditya Bir. Fas. Mar 31, 2024 1.51 0.24 -19.06
Equity-Endurance Tech. Mar 31, 2024 1.51 0.24 -11.59
Equity-Bank of Maha Mar 31, 2024 1.45 0.23 14.97
Equity-JSW Infrast Mar 31, 2024 1.45 0.23 0.00
Equity-ICICI Securities Mar 31, 2024 1.38 0.22 -9.61
Equity-Devyani Intl. Mar 31, 2024 1.36 0.22 -15.74
Equity-Mazagon Dock Mar 31, 2024 1.33 0.21 -17.10
Equity-Vedant Fashions Mar 31, 2024 1.32 0.21 -5.93
Equity-New India Assura Mar 31, 2024 1.32 0.21 -4.89
Equity-Kansai Nerolac Mar 31, 2024 1.25 0.20 -21.82
Equity-Adani Wilmar Mar 31, 2024 1.18 0.19 0.00
Equity-Godrej Industrie Mar 31, 2024 1.18 0.19 -11.42
Equity-Sun TV Network Mar 31, 2024 1.17 0.18 -7.15
Equity-IDBI Bank Mar 31, 2024 1.02 0.16 0.00
Equity-Sumitomo Chemi. Mar 31, 2024 1.02 0.16 -14.76
Equity-F A C T Mar 31, 2024 0.95 0.15 -25.83
Equity-Metro Brands Mar 31, 2024 0.81 0.13 7.23
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 0.09 0.01 0.00
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2024 0.01 0.00 -99.04